欢迎! 我们的2025-2026申请将于9月开放
投资私立学校教育是一个重要的决定,需要计划和考虑. 我们理解家庭对负担能力的担忧,并在这里帮助您规划孩子的教育之旅. 请注意,保利的经济援助完全基于需要. 我们不为学术、体育或艺术提供择优奖学金.
2023-2024学年, 超过21%的学生分享超过12美元,600,000美元的助学金.
较低的学校 | 学费 | TRP | 费用 (1) | 总学费 & 费用 | 存款 | 平衡 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园: 5早上 | $32,720 | $180 | $4,100 | $37,000 | $4,500 | $32,500 |
幼儿园: 5个全天 | $51,700 | $284 | $4,400 | $56,384 | $7,000 | $49,384 |
Pre–幼儿园: 5个全天 | $51,700 | $284 | $4,800 | $56,784 | $7,000 | $49,784 |
幼稚园-四年级 | $57,880 | $318 | $4,800 | $62,998 | $7,500 | $55,498 |
中间 & 上学校 | 学费 | TRP | 费用(2) | 总学费 & 费用 | 存款 | 平衡 |
---|---|---|---|---|---|---|
五年级 | $60,230 | $331 | $4,950 | $65,511 | $8,000 | $57,511 |
6年级 | $60,230 | $331 | $5,025 | $65,586 | $8,000 | $57,586 |
7 - 8年级 | $60,230 | $331 | $5,100 | $65,661 | $8,000 | $57,661 |
成绩9 - 10 | $60,230 | $331 | $5,350 | $65,911 | $8,000 | $57,911 |
11年级 | $60,230 | $331 | $5,400 | $65,961 | $8,000 | $57,961 |
12年级 | $61,460 | $338 | $5,400 | $67,198 | $8,000 | $59,198 |
我们还提供了三种支付学费的选择,这样家庭可以选择最适合他们预算的一种. 付款方式为VC Pay (Veracross Pay).
2024-2025年学杂费支付方式:
点击这里获取有关的信息 学费退还计划.
经济援助对保利预科的使命至关重要, 为那些负担不起学费的家庭提供机会. 我们的经济援助计划超出了学费的范围. 我们希望所有的学生, 不管经济状况如何, 拥有完整的教育经验,并充分利用保利预科所提供的一切.
了解更多博彩网站排名 申请经济资助, 如何开始,并查看我们的 经济援助常见问题.
请 查看我们的常见问题解答如有任何问题,请随时与我联系.